产(chǎn)品描述:
双芯,8字型结构,Φ900μm或Φ600μm紧套光纤、芳纶加强元件、PVC护套。
产(chǎn)品标准
满足YD/T 1258.3-2003、ICEA-596、GR-409、IEC794等标准;符合UL认证OFNR、OFNP要求。
光缆型号
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
光缆直径 (mm) | (6.0±0.4)×(2.8±0.2) | (4.2±0.4)×(2.0±0.2) | (3.4±0.4)×(1.6±0.2) |
光缆重量 (kg/km) | 15.6 | 10.5 | 7.3 |
紧套光缆直径 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
机械特性
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
光缆直径 (mm) | (6.0±0.4)×(2.8±0.2) | (4.2±0.4)×(2.0±0.2) | (3.4±0.4)×(1.6±0.2) |
光缆重量 (kg/km) | 15.6 | 10.5 | 7.3 |
紧套光缆直径 | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
允许拉伸力 | 長(cháng)期 | 100N | |
短期 | 200N | ||
允许压扁力 | 長(cháng)期 | 200N/100mm | |
短期 | 1000N/100mm | ||
弯曲半径 | 动态 | 20×H (光缆短轴 ) | |
静态 | 10×H (光缆短轴 ) |
光學(xué)特性
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | |||
衰减
(+20℃) |
@850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | |||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | ||||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | ||||
带宽(A级) | @850nm | ≥500MHz·km | ≥200MHz·km | |||
@1300nm | ≥1000MHz·km | ≥600MHz·km | ||||
数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||||
光缆截止波長(cháng) | ≤1260nm | ≤1480nm | ||||
温度附加衰减Δα(-20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | |||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
环境特性
运输温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
安(ān)装(zhuāng)温度 | -5℃~+50℃ |
使用(yòng)温度 | -20℃~+60℃ |